Electro AT (272 л.с) RWD
от 3 730 000 руб.
|
Electro AT (428 л.с) 4WD
от 3 430 000 руб.
|
Объем двигателя, л | 0.0 | 0.0 |
Рабочий объем двигателя, см3 | ||
Тип двигателя | electro | electro |
Тип привода | RWD | 4WD |
Мощность, л.с. | 272 | 428 |
Длина | 4450 | 4450 |
Ширина | 1836 | 1836 |
Высота | 1572 | 1572 |
Расход топлива в городе, л/100 км | ||
Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
Смешанный расход топлива, л/100 км | ||
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 190 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 5.8 | 3.7 |
Объем топливного бака, л | ||
Максимальный объем багажного отделения, л |
Дорожный просвет, мм | 170 | 170 |
Колесная база, мм | 2750 | 2750 |
Передняя колея колес, мм | ||
Задняя колея колес, мм | ||
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
Задняя подвеска | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Коробка передач | AT | АКПП |
Количество передач |