Electro AT (272 л.с) RWD
от 4 960 000 руб.
|
Electro AT (544 л.с) 4WD
от 5 210 000 руб.
|
Объем двигателя, л | 0.0 | 0.0 |
Рабочий объем двигателя, см3 | ||
Тип двигателя | electro | electro |
Тип привода | RWD | 4WD |
Мощность, л.с. | 272 | 544 |
Длина | 4970 | 4970 |
Ширина | 1999 | 1999 |
Высота | 1560 | 1560 |
Расход топлива в городе, л/100 км | ||
Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
Смешанный расход топлива, л/100 км | ||
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 6.9 | 3.8 |
Объем топливного бака, л | ||
Максимальный объем багажного отделения, л | 2144 | 2144 |
Дорожный просвет, мм | 174 | 174 |
Колесная база, мм | 3005 | 3005 |
Передняя колея колес, мм | ||
Задняя колея колес, мм | ||
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Коробка передач | AT | АКПП |
Количество передач |