1.5 DCT (122 л.с) FWD
от 1 936 000 руб.
|
Объем двигателя, л | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
Тип двигателя | gas |
Тип привода | FWD |
Мощность, л.с. | 122 |
Длина | 4761 |
Ширина | 1803 |
Высота | 1487 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 6.2 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 12.0 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 525 |
Дорожный просвет, мм | 168 |
Колесная база, мм | 2701 |
Передняя колея колес, мм | |
Задняя колея колес, мм | |
Передний свес, мм | |
Задний свес, мм | |
Передняя подвеска | Независимая МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Торсионная балка со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
Коробка передач | DCT |
Количество передач |