3.0 л 9АКПП (299 л.с.) 4WD
от 3 799 000 руб.
|
Объем двигателя, л | 3.0 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2993 |
Тип двигателя | gas |
Тип привода | 4WD |
Мощность, л.с. | 299 |
Длина | 4886 |
Ширина | 1934 |
Высота | 1905 |
Расход топлива в городе, л/100 км | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 11.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 9.6 |
Объем топливного бака, л | 80 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 795 |
Дорожный просвет, мм | 224 |
Колесная база, мм | 2850 |
Передняя колея колес, мм | 1635 |
Задняя колея колес, мм | 1635 |
Передний свес, мм | |
Задний свес, мм | |
Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
Задняя подвеска | Зависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
Коробка передач | АКПП |
Количество передач | 9 |