340 л.с. 77 кВт*ч AT 2WD
от 6 310 000 руб.
|
340 л. с. 90 кВт*ч AT 4WD
от 6 910 000 руб.
|
Объем двигателя, л | 0.0 | 0.0 |
Рабочий объем двигателя, см3 | ||
Тип двигателя | electro | electro |
Тип привода | FWD | 4WD |
Мощность, л.с. | 340 | 340 |
Длина | 5000 | 5000 |
Ширина | 1953 | 1953 |
Высота | 1494 | 1494 |
Расход топлива в городе, л/100 км | ||
Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
Смешанный расход топлива, л/100 км | ||
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 5.7 | 5.7 |
Объем топливного бака, л | ||
Максимальный объем багажного отделения, л | 466 | 466 |
Дорожный просвет, мм | ||
Колесная база, мм | 3000 | 3000 |
Передняя колея колес, мм | ||
Задняя колея колес, мм | ||
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
Задняя подвеска | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Коробка передач | AT | АКПП |
Количество передач |